Marre des quartiers où les maisons sont entassées comme des sardines? Ici, aux Mariniers, profitez de rues larges, d'espace et d'un environnement aéré où chacun trouve sa place! Découvrez le modèle Majorelle, la plus belle maison de ville en rangée sur coin! Presque neuve, elle offre 1 940 pi² de superficie habitable, en plus d'un sous-sol offrant un immense potentiel d'aménagement selon vos goûts et besoins! Vous serez charmés par ses grandes chambres, ses magnifiques planchers, ses couleurs modernes, ses luminaires élégants et sa luminosité exceptionnelle. Un quartier familial paisible où il fait bon vivre. Une visite s'impose!
INCLUSIONS
Pergola, hotte-micro-ondes intégré, laveuse et sécheuse, chargeur de voiture Tesla, réfrigérateur.
EXCLUSIONS
--
| Año de evaluación | 2026 |
| Terreno | 125.600 $ |
| Edificio | 384.000 $ |
| Total | 509.600 $ |
| Taxes municipales (2026) | 3.341 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 317 $ |
| Total | 3.658 $ |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Type de bâtiment | En rangée sur coin |
| Chauffage | Électricité |
| Caractéristiques de la buanderie |
Autre Autre pièce au SS1 Sous-sol 1 |
| Niveaux | À étages |
| Caractéristiques du terrain |
Autoroute Garderie/CPE Golf Hôpital Parc Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Caractéristiques du stationnement | Asphalte |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Égouts | Municipalité |
| Reprise/Contrôle de justice | Non |
| Services publics |
Eau raccordée Égout raccordé Électricité raccordée |
| Source d'eau | Municipalité |
| Caractéristiques des armoires de cuisine | Thermoplastique |
| Dimensions du terrain | 25,10 X 118,5 p irr / 7,87 X 36,09 m irr |
| Délai d'occupation | 30 jours |
Habitación |
Dimensiones
|
Nivel
|
Piso
|
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5'10" × 3'9" (irregular) | 0 | Céramique |
| Salon | 15'2" × 15'10" (irregular) | 0 | Bois |
| Salle à manger | 8'8" × 15'8" (irregular) | 0 | Bois |
| Cuisine | 10'8" × 9'9" (irregular) | 0 | Bois |
| Salle d'eau | 6'9" × 5'2" (irregular) | 0 | Céramique |
| Chambre à coucher | 13'5" × 10'4" (irregular) | 2 | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 5'5" × 5'4" (irregular) | 2 | Bois |
| Salle de bains | 8'7" × 9'9" (irregular) | 2 | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 19'4" × 10'6" (irregular) | 2 | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 6'7" × 5'3" (irregular) | 2 | Bois |
| Salle familiale | 18'0" × 30'0" (irregular) | 0 | Béton |
Calculadora hipotecaria
Ingrese la información necesaria para calcular el monto de su préstamo hipotecario y los pagos mensuales:
Propiedades unifamiliares, condominio, dúplex
Precio de la propiedad ≤ 500 000 $: mínimo 5
Precio de la propiedad > 500 000 $: mínimo 10%
Triplex o cuádruplex: mínimo 10%
Pago inicial > 20 %: máximo 30 años

